Sportfest Bit-Kickers
Ergebnisse vom Freitag
| Ergebnis | ||
| Kreissparkasse Daun | - Krankenhaus Daun | 1 : 5 (0 : 3) |
| Dreierturnier: | ||
| FZM “Cosmos” Udler | - Betriebsm. Peddinghaus | 1 : 1 (1 : 0) |
| FZM “Cosmos” Udler | - FZM Betteldorf | 3 : 0 (1 : 0) |
| FZM Betteldorf | - Betriebsm. Peddinghaus | 1 : 5 (0 : 2) |
| Elfmeterschießen um Platz 1: | ||
| FZM “Cosmos” Udler | - Betriebsm. Peddinghaus | 5 : 3 |
Ergebnisse vom Samstag
| Ergebnis | ||
| F-Jugendturnier: | ||
| JSG Bettenfeld/Meerfeld | - JSG Stadtfeld | 0 : 4 |
| JSG Bettenfeld/Meerfeld | - JSG Daun | 0 : 2 |
| JSG Daun | - JSG Stadtfeld | 1 : 1 |
| 9m-Schießen um Platz 1: | JSG Daun - JSG Stadtfeld | 2 : 3 |
| FZM´s | ||
| FZM Meiserich | - FZM “Dubrovnik” Daun | 4 : 0 (3 : 0) |
| TM “Schafbrück” Meisburg | - FZM Niederbettingen | 0 : 1 (0 : 0) |
| FSV Immerath | - FZM “Dynamo” Speicher | 1 : 3 (0 : 1) |
| AH SG Stadtfeld | - AH SV Darscheid | 4 : 1 (2 : 0) |
| FZM Schutz | - FZM “Beim Brauer” Steinborn | 0 : 7 (0 : 1) |
| FZM “Rückwärts” Nerdlen | - TM “Waldkönigs” Waldkönigen | 3 : 0 (1 : 0) |
|
|
|

