Statistik 2007
| Bit-Kickers | - TM Gillenfeld | 3 : 0 |
| Bit-Kickers | - BM Apra-Norm | 1 : 3 |
| Bit-Kickers | - FZM Kelberg | 2 : 0 |
| Bit-Kickers | - Uffze 94 Daun | 0 : 4 |
| Bit-Kickers | - FZM Rockeskyll | 2 : 1 |
| Bit-Kickers | - FZM Boverath | 2 : 3 |
| Bit-Kickers | - SV Speicher II | 1 : 1 |
| Bit-Kickers | - HFC Trierweiler | 1 : 0 |
| Bit-Kickers | - Countdown Speicher | 6 : 0 |
| Bit-Kickers | - FC Malberg | 4 : 1 |
| FZM "Cosmos" Udler | - Bit-Kickers | 3 : 1 |
| Bit-Kickers | - SV Ellscheid | 6 : 0 |
| Bit-Kickers | - FZM Auderath | 3 : 3 (3 : 1 n. 11m) |
| Bit-Kickers | - AH Adenau | 3 : 0 |
| Bit-Kickers | - SG Deudesfeld/Üdersdorf II | 0 : 0 (3 : 4 n. 11m) |
| Bit-Kickers | - FZM "Dubrovnik" Daun | 1 : 1 |
| Bit-Kickers | - FZM Dohm-Lammersdorf | 3 : 1 |
| Bit-Kickers | - SV Ellscheid | 4 : 3 |
| Bit-Kickers | - A-Jugend JSG Niederstadtfeld | 0 : 2 |
| FZM Schönbach | - Bit-Kickers | 4 : 1 |
| Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
| Halle | 6 | 1 | 3 | 22 : 13 |
| Feld | 3 | 2 | 3 | 18 : 15 |
| Kleinfeld | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 |
| Gesamt | 10 | 4 | 6 | 44 : 30 |
| 1. | Guido Scholzen | 8 Tore |
| 2. | Bernhard Haep | 6 Tore |
| 3. | Mike Mick | 5 Tore |
| 4. | Norbert Schmitz | 4 Tore |
| 5. | Daniel Thömmes | 3 Tore |
| Jörg Haep | 3 Tore | |
| Michael Haep | 3 Tore | |
| 6. | Frank Steinen | 2 Tore |
| Ralf Engeln | 2 Tore | |
| Harald Billen | 2 Tore | |
| 7. | Lukas Thömmes | 1 Tor |
| Christoph Meyers | 1 Tor | |
| Berthold Basten | 1 Tor | |
| Rainer Billen | 1 Tor | |
| Dieter Weiler | 1 Tor | |
| Christian Müller | 1 Tor |

