Statistik 2008
| Bit-Kickers | - FZM "Höhlenkicker" Neroth | 4 : 2 |
| Bit-Kickers | - FZM Brockscheid | 1 : 2 |
| Bit-Kickers | - FZM Rockeskyll | 3 : 2 |
| Bit-Kickers | - Bayern-Fanclub Üdersdorf | 5 : 2 |
| Bit-Kickers | - FZM Rockeskyll | 1 : 2 |
| Bit-Kickers | - Uffze Daun | 0 : 3 |
| Bit-Kickers | - FSC Orenhofen | 1 : 0 |
| Bit-Kickers | - HFC Trierweiler | 0 : 1 |
| Bit-Kickers | - FZM "Cosmos" Udler | 2 : 3 |
| Bit-Kickers | - Judoclub Vulkaneifel | 8 : 0 |
| Bit-Kickers | - FC Demerath | 2 : 2 (2 : 4 n. 11m) |
| Bit-Kickers | - TUS Platten | 5 : 1 |
| Bit-Kickers | - AH Salm | 5 : 0 |
| Bit-Kickers | - FSC Gondorf | 0 : 0 |
| Bit-Kickers | - FZM Densborn | 0 : 2 |
| Bit-Kickers | - FZM "Dubrovnik" Daun | 0 : 5 |
| Bit-Kickers | - FZM Hohenfels-Essingen | 1 . 1 |
| Bit-Kickers | - BM Metallbau Gehentges | 0 : 3 |
| Bit-Kickers | - BM Wagner Maschinenbau | 1 : 0 |
| Bit-Kickers | - SV Ellscheid | 0 : 0(4 : 3 n. 11m) |
| FZM Schönbach | - Bit-Kickers | 3 : 6 |
| Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
| Halle | 4 | 0 | 4 | 15 : 14 |
| Feld | 4 | 3 | 2 | 28 : 11 |
| Kleinfeld | 1 | 1 | 2 | 2 : 9 |
| Gesamt | 9 | 4 | 8 | 45 : 34 |
| 1. | Daniel Thömmes | 11 Tore |
| 2. | Bernhard Haep | 9 Tore |
| 3. | Guido Scholzen | 5 Tore |
| Michael Haep | 5 Tore | |
| 4. | Norbert Schmitz | 2 Tore |
| Berthold Basten | 2 Tore | |
| Christian Müller | 2 Tore | |
| David Trosdorff | 2 Tore | |
| Eigentor | 2 Tore | |
| 5. | Michael Horten | 1 Tor |
| Harald Billen | 1 Tor | |
| Christoph Meyers | 1 Tor | |
| Ralf Engeln | 1 Tor | |
| Dieter Weiler | 1 Tor | |
| Lukas Thömmes | 1 Tor |

